翻译
搜索
回到顶部

贝尔时间表

艾奥娜预备高中的运作周期为八天,如下所示. 请注意,周期轮换时间表仅表示周期的顺序, 不是上课时间. 对于后者,请向下滚动查看时间表A-E和盖尔日时间表. 请 查看日历 为当前周期日和相应周期的旋转.
一个时间表
这是我们常规的全天时间表.
描述/章节 开始时间 结束时间 长度
年纪教室 8:17 AM 8:33 AM 16分钟
期1 8:37 AM 9:19 AM 42分钟
第二阶段 9:23 AM 10:05 AM 42分钟
期3 10:09 AM 10:51 AM 42分钟
期4 10:55 AM 11:37 AM 42分钟
期5 11:41 AM 12:23 PM 42分钟
期6 12:27 PM 1:09 PM 42分钟
期7 1:13 PM 1:55 PM 42分钟
期8 1:59 PM 2:41 PM 42分钟
B计划
这个时间表用于提前下班或下午的活动.
描述/章节 开始时间 结束时间 长度
年纪教室 8:17 AM 8:35 AM 18分钟
期1 8:39 AM 9:10 AM 31分钟
第二阶段 9:14 AM 9:45 AM 31分钟
期3 9:49 AM 10:20 AM 31分钟
期4 10:24 AM 10:55 AM 31分钟
期5 10:59 AM 11:30 AM 31分钟
期6 11:34 AM 12:05 PM 31分钟
期7 12:09 PM 12:40 PM 31分钟
期8 12:44 PM 1:15 PM 31分钟
C计划
这个节目安排了早上85分钟的特别节目.
描述/章节 开始时间 结束时间 长度
年纪教室 8:17 AM 8:33 AM 16分钟
特殊的 8:37 AM 10:01 AM 84分钟
期1 10:05 AM 10:36 AM 31分钟
第二阶段 10:40 AM 11:11 AM 31分钟
期3 11:15 AM 11:46 AM 31分钟
期4 11:50 AM 12:21 PM 31分钟
期5 12:25 PM 12:56 PM 31分钟
期6 1:00 PM 1:31 PM 31分钟
期7 1:35 PM 2:06 PM 31分钟
期8 2:10 PM 2:41 PM 31分钟
D时间表
这个时间表在早上安排了一个61分钟的特别节目.
描述/章节 开始时间 结束时间 长度
年纪教室 8:17 AM 8:33 AM 16分钟
特殊的 8:37 AM 9:37 AM 60分钟
期1 9:41 AM 10:15 AM 34分钟
第二阶段 10:19 AM 10:53 AM 34分钟
期3 10:57 AM 11:31 AM 34分钟
期4 11:35 AM 12:09 PM 34分钟
期5 12:13 PM 12:47 PM 34分钟
期6 12:51 PM 1:25 PM 34分钟
期7 1:29 PM 2:03 PM 34分钟
期8 2:07 PM 2:41 PM 34分钟
E时间表
这个日程安排包括下午的会议.
描述/章节 开始时间 结束时间 长度
年纪教室 8:17 AM 8:35 AM 18分钟
期1 8:38 AM 9:16 AM 38分钟
第二阶段 9:20 AM 9:57 AM 37分钟
期3 10:01 AM 10:38 AM 37分钟
期4 10:42 AM 11:19 AM 37分钟
期5 11:23 AM 12:00 PM 37分钟
期6 12:04 PM 12:41 PM 37分钟
期7 12:45 PM 1:22 PM 37分钟
期8 1:26 PM 2:03 PM 37分钟
会议 2:03 PM 3:00 PM 57分钟
X日程安排(盖尔日)
此时间表用于活动日, 大约每月举行一次,以便学生俱乐部和组织有时间见面. 有时会安排一些特别的活动,所以一定要在早上观看盖尔力量现场.
描述/章节 开始时间 结束时间 长度
年纪教室 8:17 AM 8:28 AM 11分钟
期1 8:32 AM 9:09 AM 37分钟
第二阶段 9:13 AM 9:50 AM 37分钟
期3 9:54 AM 10:31 AM 37分钟
期4 10:35 AM 11:12 AM 37分钟
期5 11:16 AM 11:53 AM 37分钟
期6 11:57 AM 12:34 PM 37分钟
期7 12:38 PM 1:15 PM 37分钟
期8 1:19 PM 1:56 PM 37分钟
活动期间 2:00 PM 2:41 PM 41分钟
内旋转
这是我们八天周期的周期轮换,包括在我们的在线日历中. 除非另有说明,我们将按照A计划进行.
描述/章节 开始时间 结束时间 长度
第一天-周期A、B、C、D、F、G、H 8:25 AM
第二天:H、A、B、F、D、E、C、G 8:25 AM
第三天:G、H、E、F、D、B、C 8:25 AM
第四天:C、G、H、D、F、A、B 8:25 AM
第五天:B、C、G、F、D、H、A 8:25 AM
第六天:A、B、C、E、F、D、G、H 8:25 AM
第七天-周期H, A, B, D, E, F, C, G 8:25 AM
第八天:G, H, A, F, D, E, B, C 8:25 AM